| Kötelezettség | Nyomtatvány jele | INDEX |
| Bevallás | ||
| Bevallás az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának a részesedése elidegenítésekor keletkező adókötelezettségéről | 2148 | M1,M2,M3, T1, T2, T3 |
| Havi bevallás a biztosítási adóról | 2220 | T |
| ÁFA-bevallás (bevallás, adatszolgáltatás) | 2265 | M, E, T |
| Bevallás játékadóról | 2278 | E, T |
| Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről | 22A60 | M1,M2,M3, E, T |
| Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról | 2291 | M, E, T |
| Bevallás a 2022. évi pénzügyi tranzakciós illeték, valamint a 2023. évi illetékfizetési kötelezettségről | 2293 | T |
| Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére | 2251 | E, T |
| Bevallás a népegészségügyi termékadóról 2022. év | 22NETA | M3, E2, T2 |
| Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről | BEV_J01 | E1, E2, T1, T2, T4 |
| Bevallás az ellenőrzött energiatermék, az alkoholtermék, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítéséről | BEV_J02 | E1, E2, T1, T2, T4 |
| Bevallás a villamos energia, a földgáz és a szén után fizetendő, illetve visszaigényelhető energia és jövedéki adóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről | 22J03 | M, E, T |
| Bevallás a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszatéríthető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről | BEV_J04 | M1, M2, M3, E1, E2, T1, T2, T4 |
| Bevallás a kőolaj termék-előállító és a megújuló energiaforrásból energiát termelők különadójáról, valamint a légitársaságok hozzájárulásáról | KEMEL | E1, E2, T1, T2, T4 |
| Adatszolgáltatás | ||
| A bérfőzési naplókról adatszolgáltatás | NAV_J22 | E1, E2, T1, T2, T4 |
| Befizetés | ||
| Ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége | M1, M2, M3 | |
| Ingatlannal rendelkező társaság társasági adófizetési kötelezettsége | T | |
| Biztosítási adó | T | |
| Pénzügyi tranzakciós illeték | T | |
| Távközlési adó befizetése | M, E, T | |
| Általános forgalmi adó befizetése (havi bevalló befizetése) | M, E, T | |
| Társaságiadó-előleg befizetése (ha havonként fizet adóelőleget) | T | |
| Energiaellátók jövedelemadójának előlege (ha havonként fizet adóelőleget) | T | |
| Játékadó | E, T | |
| A gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer nagykereskedelmet folytatót), valamint a gyógyszer-, továbbá a gyógyászati segédeszköz ismertetést végző személyt foglalkoztató fizetési kötelezettsége, illetőleg a gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultjának, illetve a forgalmazónak a Gyftv. 40/A. §-a szerinti fizetési kötelezettsége | E, T | |
| Népegészségügyi termékadó befizetése | M3, E2, T2 | |
| A BEV_J01, illetve a BEV_J02 számú bevalláshoz kapcsolódó adók befizetése | E1, E2, T1, T2, T4, | |
| Villamos energia, földgáz, szén energiatermékek jövedéki adó befizetése | M, E, T | |
| Energiaellátók jövedelemadója | T1, T2, T4 | |
| A kőolaj termék-előállító különadója, a megújuló energiaforrásból energiát termelők különadója, valamint a légitársaságok hozzájárulása | E1, E2, T1, T2, T4 | |
| Kötelezettség | Nyomtatvány jele | INDEX |
| Bevallás | ||
| Bevallás a 2022. évi távközlési pótadóról és pótadóelőlegről (előleg) | 22TAVKOZ | M1, M2, M3, E1, E2, E3, T1, T2 |
| Bevallás a biztosítási adóról, a biztosítási pótadóról (előleg) | 2220 | T1, T2, T4 |
| Bevallás a kiskereskedelmi adóról és adóelőlegről | 22KISKER | M, E, T |
| Befizetés | ||
| Jövedéki adó előlege | E1, E2, | |
| Távközlési pótadó (előleg) | M1, M2, M3, E1, E2, E3, T1, T2 | |
| Biztosítási pótadó (előleg) | T1, T2, T4 | |
| Kiskereskedelmi pótadó | M, E, T | |
| Kötelezettség | Nyomtatvány jele | INDEX |
| Bevallás | ||
| Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról | M, E, T | |
| Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulék kötelezettségéről | M2, M3, | |
| Havi bevallás a 2019. évi CXXII. törvény 87. § szerinti kötelezettek részére a szociális hozzájárulási adóról, a járulékokról és egyéb adatokról | M, E, T | |
| Adatszolgáltatás | ||
| A munkáltató adatszolgáltatása a védett korban elbocsátott köztisztviselők részére kiállított igazolásokról | T | |
| Adatszolgáltatás a jövedéki engedélyes kereskedő készletváltozásáról | E1, E2, | |
| Üzemanyagtöltő állomás adatszolgáltatása | E1, E2, | |
| Befizetés | ||
| Kisadózó vállalkozások tételes adója | E1, E2, | |
| Szociális hozzájárulási adó | M1,M2,M3, | |
| Egyszerűsített foglalkoztatást terhelő közteher | M, E, T | |
| Háztartási alkalmazott után fizetendő regisztrációs díj | M | |
| A munkáltató által levont személyi jövedelemadó-előleg | M1,M2,M3, | |
| A kifizető által levont személyi jövedelemadó-előleg | M1,M2,M3, | |
| A külföldi személytől levont adó | M1,M2,M3, | |
| Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás | M1,M2,M3, | |
| Társadalombiztosítási járulék | E, T, | |
| Munkáltató / kifizető által levont járulék | M1,M2,M3, | |
| Az új Tbj. 4. § 2 pontja szerinti egyéni vállalkozó által fizetendő járulék | E | |
| A magánszemély által az új Tbj. 25. § (3) bekezdése alapján fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék | M | |
| A kisadózó vállalkozás által külföldi kifizetőtől szerzett bevétel után fizetendő 40 százalékos mértékű adó | E1, E2, | |
| Kötelezettség | Nyomtatvány jele | INDEX |
| Befizetés | ||
| Jövedéki adó előlege | E1, E2, | |
| Kötelezettség | Nyomtatvány jele | INDEX |
| Adatszolgáltatás | ||
| Bevallás a termékimport utáni általános forgalmi adó bevallására és megfizetésére vonatkozó különös szabályokat alkalmazó adózó részére | SAAFA | E, T |
| Befizetés | ||
| Általános forgalmi adó befizetése |
| E, T |
| Kötelezettség | Nyomtatvány jele | INDEX |
| Bevallás | ||
| Bevallás a bevándorlási különadóról | T | |
| Befizetés | ||
| Bevándorlási különadó | T | |
| Adatszolgáltatás | ||
| Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásáról | T | |
| Pénzintézetek adatszolgáltatása a pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről | T | |
| Felhasználói engedélyes havi adatszolgáltatása a nyilvántartás zárásról (Jöt. 31. § (4) bekezdés) és éves elszámolása (Jöt. 31. § (5) bekezdés) (havi adatszolgáltatást benyújtók részére) | E1, E2 | |
| Kötelezettség | Nyomtatvány jele | INDEX |
| Adatszolgáltatás | ||
| Az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, valamint legalább 3 gyermek után járó családi pótlékban részesülő magánszemély részére kiállított igazolásról | T | |