A NAV, ahogy azt a törvény előírja, közzéteszi a bejelentkezési kötelezettséget mulasztók adatait1. A legutóbbi lista közzététele óta, a NAV eljárásaiban a most megjelent listában szereplő személyekről bizonyosodott be, hogy bejelentési kötelezettségüket elmulasztották.
| Sor-szám | Adózó neve | Lakcím |
| 1 | Ács Dominik | 8127 Aba, Széchenyi utca 7. |
| 2 | Arany Zoltán | 4029 Debrecen, Hajnal utca 2. fszt.4. |
| 3 | BANGÓ TIBOR | 1237 BUDAPEST MAROS UTCA 71. |
| 4 | Barabás István | 3964 Pácin, Fő utca 10. |
| 5 | BÁRÁNY TAMÁS | 2890 Tata, Skoflek István utca 10. |
| 6 | Basal Gergő | 8000 Székesfehérvár, Rádió utca 5/A. 4. emelet 12. ajtó |
| 7 | Berta Antal | 8200 Veszprém, Bolgár M. utca 18. |
| 8 | Bodó Roland | 1082 Budapest, Baross u. 100. 1. em. 8. a. |
| 9 | Boldizsár Tamás | 7831 Pellérd, Vasút utca 7/2. |
| 10 | Botos Márton | 5300 Karcag, Délibáb utca 86. |
| 11 | Csere Marcell István | 8192 Hajmáskér Iskola u. 5/5. |
| 12 | Csóka Dániel | 2364 Ócsa Géza Fejedelem utca 11. |
| 13 | Csóka Tamás Csaba | 8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 49. 1. emelet 2. ajtó |
| 14 | Csurár Csaba | 5811 Végegyháza, Petőfi Sándor út 21. |
| 15 | Dávid Norbert | 7400 Kaposvár, Béke u. 77. 3. em. 1. a. |
| 16 | Debreceni-Horváth Katalin | 4064 Nagyhegyes, Kossuth utca 53. |
| 17 | Dima Melinda | 1082 Budapest Kis Stáció utca 1-3. A.lép. 4.em. 5.ajtó |
| 18 | Draskóczi Erika | 3136 Etes, Madách út 29. |
| 19 | DUDÁS FERENC BENCE | 2600 VÁC SZIVÁRVÁNY U. 39 |
| 20 | Faragó István Csaba | 5742 Elek, Kígyó utca 8. |
| 21 | Farkas Erik Krisztofer | 4931 Tarpa, Bercsényi u. 14. |
| 22 | Farkas Renátó Attila | 8685 Gamás, Fő utca 70. |
| 23 | Farkas Tibor Arnold | 5720 Sarkad, Szalontai út 25. |
| 24 | Fehér Leila | 1072 Budapest, Nyár u. 14. 3.em. 2. a. |
| 25 | Garzsik Richárd | 1084 BUDAPEST FECSKE UTCA 8 |
| 26 | GERA LÁSZLÓ JÁNOSNÉ | 6729 SZEGED TÜCSÖK UTCA 12. |
| 27 | GÓMAN JÁNOS | 1222 BUDAPEST KERESZT UTCA 6. 3.AJTÓ |
| 28 | Győrfi Gábor | 6041 Kerekegyháza, Klapka György utca 39. |
| 29 | Hajdara László | 8440 Herend, Táncsics u. 23. |
| 30 | HAVAS PÉTER EGON | 1075 BUDAPEST HOLLÓ U. 3-9. A.LÉP. FSZ.EM. 2.AJTÓ |
| 31 | Heüsz Attila | 4600 Kisvárda, Ady Endre u. 6. |
| 32 | Horváth Dezső | 1146 Budapest Thököly út 151/A. 2.em. 2.ajtó |
| 33 | Horváth Mária | 3924 Taktakenéz, Dobó István utca 36. |
| 34 | Horváth Szabolcs | 8000 Székesfehérvár, Lövölde utca 8., 3. emelet 11. ajtó |
| 35 | JÓJÁRT ISTVÁN | 6760 KISTELEK TÓALJ UTCA 7. |
| 36 | Jókai Levente | 2081 Piliscsaba, Széchenyi utca 6. |
| 37 | Jónás István | 4755 Ököritófülpös, József A. utca 28. |
| 38 | Jóni Zsolt | 4300 Nyírbátor, Béke u. 38. |
| 39 | Juhász Szilvia | 3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor utca 32-34. 1.em. 3.ajtó |
| 40 | Kalányos Zsófia | 7095 Iregszemcse, Árpád utca 37. |
| 41 | Kállai Frida | 3358 Erdőtelek, Táncsics Mihály utca 18. |
| 42 | KANALAS CHRISTOPHER | 2118 DÁNY AKÁCFA U. 8 |
| 43 | KANALAS RICHÁRD | 2118 DÁNY THÖKÖLY U. 29 |
| 44 | KANALAS SZEBASZTIÁN DÁNIEL | 2118 DÁNY HUNYADI U. 29 |
| 45 | KANALAS TAMÁS | 2118 DÁNY BETHLEN UTCA 33. |
| 46 | Karsai Tamás Viktor | 1039 Budapest, Bercsényi u. 48/A. fsz. 2. a. |
| 47 | Kasa Karla Elena | 5300 Karcag, Ady Endre utca 14. |
| 48 | Kasza-Forró Mercédesz | 2483 Gárdony, Vak Bottyán utca 4. |
| 49 | Kisné Gárdonyi Beatrix | 7672 Boda, Petőfi S. u. 56. |
| 50 | Kovács Krisztina Katalin | 4133 Konyár, Arany János u. 13. |
| 51 | Kovácsné Varga Réka | 4150 Püspökladány, Móricz Zsigmond u. 31. |
| 52 | KUN GYÖRGY DOMINIK | 2344 DÖMSÖD TÓKERT UTCA 14. |
| 53 | KUN JÓZSEF | 2344 DÖMSÖD TÓKERT UTCA 14. |
| 54 | Lakatos Zoltán | 6000 Kecskemét, Pacsirta utca 5. |
| 55 | Lascsik Bence | 8060 Mór, Csókakői út 2. |
| 56 | Mánn Tibor | 7175 Felsőnána, Ady Endre u. 2. |
| 57 | Marosi Mercédesz Margit | 4002 Debrecen, Sikló u. 11. |
| 58 | Mátyókné Kiss Marianna | 4335 Kántorjánosi, István utca 7/A. |
| 59 | Miszkuly Attila | 4031 Debrecen, Kishegyesi út 167/D. |
| 60 | NAGY CSABA | 9600 SÁRVÁR ALKOTMÁNY U. 21. 1.EM. 2.AJTÓ |
| 61 | Németh Andrea Dóra | 4600 Kisvárda, Jéki út 7. |
| 62 | Ninusz Róbert | 2423 Daruszentmiklós, Berzsenyi Dániel utca 49. |
| 63 | Oláh József | 2900 Komárom, Kelemen László u. 12. 2. emelet 5. ajtó |
| 64 | Oláh Roland | 1156 Budapest, Páskomliget u. 17. 9. em. 38. a. |
| 65 | Pallagi Enikő | 4326 Máriapócs, Béke út 5. |
| 66 | Pinkóczi Katalin | 4644 Mándok, Mező u. 76. |
| 67 | Polyák Krisztina | 4842 Gulács, Tisza u. 89. |
| 68 | RÁFAEL PÉTER | 2118 DÁNY AKÁCFA UTCA 16. |
| 69 | Rafael Zoltán | 1157 Budapest Zsókavár utca 22. 9.em. 37.ajtó |
| 70 | Ravasz Zoltán | 2490 Pusztaszabolcs Felsőcikola puszta 21. 1. ajtó |
| 71 | Reszler Róbert | 4002 Debrecen, Koriander u. 8. |
| 72 | Ronga Zoltán | 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 15. 3. emelet 1. ajtó |
| 73 | Rostás István | 7000 Sárbogárd, Bajcsy-Zsilinszky utca 52. |
| 74 | Rostás Mónika | 7142 Pörböly, Hunyadi utca 21. |
| 75 | Sipőcz István | 2336 Dunavarsány, Vörösmarty Mihály u. 113. |
| 76 | Somogyi Gergely Zoltán | 5100 Jászberény, Neszűr tanya 65. |
| 77 | Steiner Bence | 8799 Pakod, Ady Endre utca 25. |
| 78 | Sütő Szilveszter Imre | 6000 Kecskemét, Ballószög tanya 410. |
| 79 | SZABÓ PATRIK | 9700 SZOMBATHELY BEM JÓZSEF UTCA 31. D.LÉP. 4.EM. 13.AJTÓ |
| 80 | Szentes Norbert | 8429 Porva Kőrishegy u. 11. |
| 81 | Szögedi Norbert | 8000 Székesfehérvár, Erzsébet út 8/3/1 |
| 82 | Szőllősi Attila József | 4110 Biharkeresztes, Kolozsvári utca 9. |
| 83 | Tóth György | 4465 Rakamaz, Szent István út 57. |
| 84 | Török Bálint | 8000 Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 6/B. 2. emelet 10. ajtó |
| 85 | Ujházy Béla | 8243 Balatonakali, Templom köz 1. |
| 86 | VÁTHY VIOLETTA | 9600 SÁRVÁR VÁGÓHÍD UTCA 3. 3.AJTÓ |
| 87 | VIDÁK MERCÉDESZ ARABELLA | 2113 ERDŐKERTES, BETHLEN GÁBOR UTCA 17. |
A NAV nyilvántartása közhitelesnek minősül2.
1 az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 266. § g) pontja
2 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 97.§ (2) bekezdése