A NAV, ahogy azt a törvény előírja, közzéteszi a bejelentkezési kötelezettséget mulasztók adatait1. A legutóbbi lista közzététele óta, a NAV eljárásaiban a most megjelent listában szereplő személyekről bizonyosodott be, hogy bejelentési kötelezettségüket elmulasztották.
| Sorszám | Adózó neve | Lakcím |
| 1 | Bakács Dezső Attila | 2760 Nagykáta, Munkácsy Mihály utca 14. |
| 2 | Balogh Csaba | 8183 Papkeszi, Papvásári utca 1043/12. |
| 3 | Balogh István | 4634 Aranyosapáti, Honvéd u. 33/A. |
| 4 | Becskereki Dóra | 4002 Debrecen, Pacikert utca 84. |
| 5 | Botrágyi Tamás | 4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 9. 9. em. 74. |
| 6 | Brózs Regina Jázmin | 8447 Ajka, Fűzfa utca 17. |
| 7 | Budai Brigitta | 8000 Székesfehérvár, Szalontai utca 32 |
| 8 | Dobler Dániel | 6239 Császártöltés, Kossuth Lajos utca 163. |
| 9 | Dumitru Romeo | Románia, 54122 Jud.Ms Sat. Curiesd Com. Panet 3. |
| 10 | Együdné Molnár Cintia Bianka | 3360 Heves, Hunyadi János utca 28. |
| 11 | Eőtvős Samanta | 8500 Pápa, Béke utca 32. |
| 12 | Farkas András | 4150 Püspökladány, Bartók Béla u. 27. |
| 13 | Farkas Kálmán | 3412 Bogács, Zöldfa utca 22. |
| 14 | Farkas Péter | 5741 Kétegyháza, Medgyesi sor 9. |
| 15 | Furus Ana | 1083 Budapest, Práter utca 60. 6.em. 67.ajtó |
| 16 | Ignácz Zoltán | 7300 Komló, Körtvélyes utca 10. 2.em. 7. ajtó |
| 17 | Jakab Viktor | 2225 Üllő, Berkes köz 46. |
| 18 | Jakocska Norbert | 3971 Tiszakarád, Dankó Pista utca 22. |
| 19 | Juhász Ivett | 4031 Debrecen, Derék utca 253. 4/10. |
| 20 | Kerényi Dzsenifer | 5711 Gyula, Zug utca 4. |
| 21 | Koncz Zoltán | 7017 Mezőszilas, Kis Rózsa u. 28 |
| 22 | Lakatos Edit | 4242 Hajdúhadház, Bercsényi utca 85. |
| 23 | Libert József | 6085 Fülöpszállás, Csaba utca 7. |
| 24 | Máró Ferenc Milán | 4080 Hajdúnánás, Dorogi utca 96. |
| 25 | Marozsán Gábor | 4922 Nagyar, Petőfi út 88. |
| 26 | Máté Enikő | 7185 Mucsfa, Petőfi utca 3. |
| 27 | Miczura Zsolt | 4134 Mezősas, Arany János utca 15. |
| 28 | Mikus-Medveczki Zsanett | 6060 Tiszakécske, Árpád utca 4. |
| 29 | Molnár András | 4080 Hajdúnánás, Thököly utca 2. |
| 30 | Molnár Emese | 4400 Nyíregyháza, Északi körút 22. 2/8. |
| 31 | Molnár Milán | 7400 Kaposvár, Béke utca 29. 8.em. 3. ajtó |
| 32 | Munkácsi Tibor Dániel | 4031 Debrecen, Derék utca 38. 10/31. |
| 33 | Nagy Boglárka | 4133 Konyár, Arany János utca 13. |
| 34 | Nemes Miklós | 4150 Püspökladány, Damjanich utca 11./1. |
| 35 | Papp Erzsébet Ilona | 4251 Hajdúsámson, Bodzás utca 21. |
| 36 | Pekács Ádám | 8000 Székesfehérvár, Máriavölgy utca 50. fszt. 1. ajtó |
| 37 | Rácz Zoltán Tibor | 8089 Vértesacsa, Kossuth Lajos utca 52. |
| 38 | Rakonczai-László Luca | 8400 Ajka, Futó utca 7. 2. em. 9. a. |
| 39 | Rézműves Bettina | 8698 Somogyvár, Bartók B. u. 47. |
| 40 | Roman Marta | 7142 Pörböly, Hunyadi utca 21. RO 527095 Ghidfalau út 125. |
| 41 | Rostás Károly | 1082 Budapest, Hock János utca 9. fszt.em. 7.ajtó |
| 42 | Sanyó Barnabásné | 8707 Pusztakovácsi, Kossuth Lajos utca 6. |
| 43 | Sebestyén Ferencné | 8126 Sárszentágota, József Attila utca 5. |
| 44 | Ser Tímea | 8640 Fonyód, Vágóhíd utca 2. |
| 45 | Szappanos Ferenc | 5731 Sarkadkeresztúr, Hunyadi János utca 40. |
| 46 | Szavuly Lajos | 3388 Poroszló, Boldogjövő út 16. |
| 47 | Szeliversztova Jelena | 2220 Vecsés, Budai Nagy Antal utca 6. |
| 48 | Sztojka János | 2217 Gomba, Tete puszta 120. |
| 49 | Tóth János | 2766 Tápiószele, Rákóczi út 20. |
| 50 | Tóth Tamás | 7100 Szekszárd, Bartina utca 6. |
| 51 | Vincze Noémi | 4032 Debrecen, Füredi út 64. 3/15. |
| 52 | Viszugyel Zoltán | 7144 Decs, Deák Ferenc utca 19. |
| 53 | Zsurkáné Ivanics Tünde Gizella | 5741 Kétegyháza, Medgyesi sor 11. |
A NAV nyilvántartása közhitelesnek minősül2.
1 az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 266. § g) pontja
2 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 97.§ (2) bekezdése