2024. október 01-jétől érvényes NAV számlaszámok adónemenként
- Kötelezettség és letéti jellegű számlák, adónemek
- a) Kötelezettség és letéti jellegű, nem tételes elszámolású számlák, adónemek
Sor- szám | Költségvetési számla megnevezése | Költségvetési számla | Adónemkód |
1. | NAV Társasági adó bevételi számla | 10032000-01076019 | 101 |
2. | NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla | 10032000-06056353 | 103 |
3. | NAV Általános forgalmi adó bevételi számla | 10032000-01076868 | 104 |
4. | NAV Egyszerűsített vállalkozói adó bevételi számla | 10032000-01076033 | 115 |
5. | NAV Rehabilitációs hozzájárulás bevételi számla | 10032000-06056281 | 119 |
6. | NAV Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla | 10032000-06056229 | 124 |
7. | NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót,kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla | 10032000-06056236 | 125 |
8. | NAV Késedelmi pótlék bevételi számla | 10032000-01076985 | 138 |
9. | NAV Játékadó bevételi számla | 10032000-01076992 | 146 |
10. | NAV Munkáltatói táppénz hozzájárulás beszedési számla | 10032000-06056243 | 149 |
11. | NAV Egészségügyi hozzájárulás magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla | 10032000-06056212 | 152 |
12. | NAV Állami kezességbeváltás megtérülése bevételi számla | 10032000-01907003 | 168 |
13. | NAV Szakképzési hozzájárulás beszedési számla | 10032000-06056061 | 182 |
14. | NAV Innovációs járulék beszedési számla | 10032000-06056322 | 184 |
15. | NAV Korkedvezmény-biztosítási járulék bevételiszámla | 10032000-06056432 | 187 |
16. | NAV Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla | 10032000-06057749 | 188 |
17. | NAV Kifizetőt terhelő ekho beszedési számla | 10032000-06056360 | 190 |
18. | NAV Magánszemélyt terhelő ekho beszedési számla | 10032000-06056377 | 191 |
19. | NAV Nyugdíjas vagy járulékfizetési felsőhatár túllépés esetén fizetendő ekho beszedési számla | 10032000-06056391 | 193 |
20. | NAV Ekho különadó beszedési számla | 10032000-06056401 | 194 |
21. | NAV EGT államban biztosított személytől levont ekho beszedési számla | 10032000-06056425 | 197 |
22. | NAV Biztosítási adó bevételi számla | 10032000-01076318 | 200 |
23. | NAV Hitelintézeti járadék bevételi számla | 10032000-01076136 | 202 |
24. | NAV Egyéb kötelezettségek bevételi számla | 10032000-01076277 | 211 |
25. | NAV Átlagadó bevételi számla | 10032000-01070037 | 214 |
26. | NAV Bírság, mulasztási bírság és önellenőrzéssel kapcsolatos befizetések bevételi számla /Megjegyzés: a 215-ös csoportos adónem, ezen belül: - önellenőrzési pótlék 215 - bírság 224 - mulasztási bírság 226/ | 10032000-01076301 | 215 |
27. | NAV Baleseti adó beszedési számla | 10032000-06055936 | 218 |
28. | NAV Adókártya kiadáshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj bevételi számla | 10032000-01079074 | 219 |
29. | NAV Eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések bevételi számla | 10032000-01076064 | 221 |
30. | NAV Gépjármű vagyonszerzési illeték bevételi számla | 10032000-06057684 | 222 |
31. | NAV Energia ágazat befizetéseibevételi számla | 10032000-01076150 | 232 |
32. | NAV 2010. évtől érvényes gyógyszertár szolidaritási díj beszedési számla | 10032000-06057794 | 234 |
33. | NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő szociális hozzájárulási adó beszedési számla | 10032000-06057763 | 239 |
34. | NAV Cégautóadó bevételi számla | 10032000-01076167 | 241 |
35. | NAV Gyógyszerforgalmazók gyógyszertárban forgalmazott, közfinanszírozott gyógyszerek utáni befizetései beszedési számla | 10032000-06057608 | 243 |
36. | NAV Gyógyszer-nagykereskedők gyógyszertárak részére értékesített, közfinanszírozott gyógyszerek utáni befizetései beszedési számla | 10032000-06057615 | 244 |
37. | NAV Gyógyszer ismertetés utáni befizetések beszedési számla | 10032000-06057639 | 246 |
38. | NAV Gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések beszedési számla | 10032000-06057646 | 247 |
39. | NAV Gyógyszertámogatás-többlet sávos kockázatviseléséből eredő befizetések beszedési számla | 10032000-06057653 | 248 |
40. | NAV Szociális hozzájárulási adó beszedési számla | 10032000-06055912 | 258 |
41. | NAV Kulturális adó beszedési számla | 10032000-06055929 | 259 |
42. | NAV Gyógyszerforgalmazók gyógyszertárban forgalmazott közfinanszírozott gyógyszerek utáni kiegészítő befizetései beszedési számla | 10032000-06057811 | 283 |
43. | NAV Kisadózó vállalkozások adója bevételi számla | 10032000-01076349 | 288 |
44. | NAV Kisvállalati adó bevételi számla | 10032000-01076356 | 289 |
45. | NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyektől levont adó, adóelőleg beszedési számla | 10032000-06055950 | 290 |
46. | NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyektől levont járuléka beszedési számla | 10032000-06055974 | 291 |
47. | NAV Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék magánszemélyektől levont járuléka beszedési számla | 10032000-06055981 | 293 |
48. | NAV Tűzvédelmi hozzájárulás bevételi számla | 10032000-01076325 | 295 |
49. | NAV Közművezeték adó bevételi számla | 10032000-01076363 | 296 |
50. | NAV Reklámadó bevételi számla | 10032000- 01079081 | 300 |
51. | NAV Jogosulatlanul igénybevett lakásépítési kedvezmény és pótléka bevételi számla | 10032000-01070020 | 301 |
52. | NAV Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj bevételi számla | 10032000-01076215 | 302 |
53. | NAV Külföldi vállalkozásnál biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban foglalkoztatott utáni járulék befizetések beszedési számla | 10032000-06056456 | 303 |
54. | NAV Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója bevételi számla | 10032000-01076222 | 305 |
55. | NAV Turizmusfejlesztési hozzájárulás bevételi számla | 10032000-01079122 | 310 |
56. | NAV Elektronikus bírósági eljárási illeték bevételi számla | 10032000-01070051 | 312 |
57. | NAV Forgalmazó és befektetési alap különadója bevételi számla | 10032000 01076291 | 313 |
58. | NAV pénzügyi tranzakciós illeték, értékpapír tranzakciós illeték és kiegészítő pénzügyi tranzakciós illeték bevételi számla | 10032000-01076332 | 314 |
59. | NAV Hitelintézetek 2011-ben kezdődő üzleti- vagy adóévére vonatkozó különadója bevételi számla | 10032000-01076284 | 315 |
60. | NAV Pénzügyi szervezetek különadója bevételi számla | 10032000-01076239 | 316 |
61. | NAV Környezetterhelési díj bevételi számla | 10032000-01076040 | 339 |
62. | NAV Távközlési adó bevételi számla | 10032000-01077010 | 345 |
63. | NAV Társadalombiztosítási járulék magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla | 10032000-06055802 | 406 |
64. | NAV Biztosítottaktól levont társadalombiztosítási járulék beszedési számla | 10032000-06055819 | 407 |
65. | NAV Egészségügyi szolgáltatási járulék beszedési számla | 10032000-06055826 | 408 |
66. | NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számla | 10032000-01079160 | 410 |
67. | NAV Hitelintézetek járványügyi helyzettel összefüggő különadója bevételi számla | 10032000-01079153 | 412 |
68. | NAV Kiskereskedelmi adó bevételi számla | 10032000-01076370 | 413 |
69. | NAV EKAER szám lezárását követő bejelentés módosítási pótlék bevételi számla | 10032000-01037492 | 414 |
70. | NAV EKAER bejelentési kötelezettség nem előírásszerű teljesítése miatt kiszabott mulasztási bírság bevételi számla | 10032000-01037485 | 415 |
71. | NAV Bevándorlási különadó bevételi számla | 10032000-01079139 | 416 |
72. | NAV Bírósági határozatban megállapított eljárási illeték bevételi számla | 10032000-01070044-09060018 | 418 |
73. | NAV Gyógyszergyártók különadója és extraprofiadója bevételi számla | 10032000-01076277-09060025 | 419 |
74. | NAV Szén-dioxid kvóta adó bevételi számla | 10032000-01076277-09060032 | 420 |
75. | NAV Légitársaságok hozzájárulása bevételi számla | 10032000-01076277-09060018 | 481 |
76. | NAV Kifizető által kisadózó vállalkozásnak juttatott bevétel utáni adó bevételi számla | 10032000-01076387 | 488 |
77. | NAV Illetékek bevételi számla | 10032000-01070044 | 521 |
78. | NAV Vámbevételi számla | 10032000-01037519 | 901 |
79. | NAV Hulladékgazdálkodással kapcsolatosan jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetése bevételi számla | 10032000-01037296 | 909 |
80. | NAV Külföldi gépjárműadó bevételi számla | 10032000-01037234 | 911 |
81. | NAV Külföldi rendszámú járművek adóbírság bevételi számla | 10032000-01037416 | 916 |
82. | NAV Szabálysértési pénzbírság, költség és rendbírság bevételi számla | 10032000-01036501 | 918 |
83. | NAV Környezetvédelmi termékdíj adó bevételi számla | 10032000-01037454 | 920 |
84. | NAV Értékesítési bevétel bevételi számla | 10032000-01036714 | 922 |
85. | NAV Népegészségügyi termékadó beszedési számla | 10032000-01077003 | 923 |
86. | NAV Üzemanyag energiatermékekjövedéki adója bevételi számla | 10032000-01037306 | 941 |
87. | NAV Egyéb termékek jövedéki adója bevételi számla | 10032000-01037313 | 942 |
88. | NAV Bérfőzési szeszadó bevételi számla | 10032000-01037320 | 944 |
89. | NAV Jövedéki letétek elszámolási számla | 10032000-01501401 | 945 |
90. | NAV Dohánygyártmány jövedéki adó bevételi számla | 10032000-01037344 | 946 |
91. | NAV Dohánygyártmány ÁFA bevételi számla | 10032000-01037351 | 947 |
92. | NAV Villamos energia, földgáz, szén energiatermékek jövedéki adója bevételi számla | 10032000-01037375 | 950 |
93. | NAV Fémkereskedelmi bírság bevételi számla | 10032000-01037461 | 953 |
94. | NAV Fémkereskedelmi letétek elszámolási számla | 10032000-01501449 | 954 |
95. | NAV Közigazgatási bírság bevételi számla[1] | 10032000-01037629 | 957 |
96. | NAV Pénzmosás elleni bírság bevételi számla | 10032000-01037595 | 959 |
97. | NAV Jövedéki gyorsított eljárásban kiszabott bírság bevételi számla | 10032000-01037605 | 960 |
98. | NAV Bérfőzési szeszadó letéti számla | 10032000-01501463 | 961 |
99. | NAV OLAF ellenőrzéssel kapcsolatos közigazgatási bírság bevételi számla | 10032000-01037629-09050019 | 963 |
100. | NAV Vám- és adóbírság, kamat bevételi számla | 10032000-01037241 | 999 |
- b) Kötelezettség és letéti jellegű, TÉTELES elszámolású számlák, adónemek
Sor- szám | Költségvetési számla megnevezése | Költségvetési számla száma | Adónem-kód |
1. | NAV Importtermék általános forgalmi adó bevételi számla | 10032000-01037203 | 902 |
2. | NAV Uniós vámbevételek beszedési számla | 10032000-01820203 | 910 |
3. | NAV Vámletét letéti számla | 10032000-01501418 | 912 |
4. | NAV Regisztrációs adó bevételi számla | 10032000-01037399 | 914 |
5. | NAV Import jövedéki és energia adó bevételi számla | 10032000-01037612 | 956 |
- c) Kötelezettség devizában történő megfizetésre szolgáló számlák, adónemek[2]
Sor- szám | Költségvetési számla megnevezése | Költségvetési számla száma | Adónem-kód |
1. | NAV Társasági adó bevételek euró számla | 10032000-01076019-09050019 | 498 |
2. | NAV Társasági adó bevételek amerikai dollár számla | 10032000-01076019-09050026 | 499 |
3. | NAV Gödi KGÖ HIPA deviza beszedési számla | 10032000-06059088-06110011 | - |
4. | NAV Mosonmagyaróvári KGÖ HIPA deviza beszedési számla | 10032000-06059136-06110011 | - |
5. | NAV Duna-mente – Fejér megye KGÖ HIPA deviza beszedési számla | 10032000-06059181-06110011 | - |
6. | NAV Paksi KGÖ HIPA deviza beszedési számla | 10032000-06059239-09110010 | - |
- Támogatás jellegű számlák, adónemek:
- a) Támogatás jellegű, NAV által kezelt számlák, adónemek
Sor- szám | Költségvetési számla megnevezése | Költségvetési számla száma | Adónem-kód |
1. | NAV Szociálpolitikai menetdíj-támogatás folyósítási számla | 10032000-01905070 | 151 |
2. | NAV Egyedi támogatás folyósítási számla | 10032000-01905049 | 352 |
3. | NAV Egyéb vállalati támogatás folyósítási számla | 10032000-01905135 | 356 |
4. | NAV Állami kezességbeváltás folyósítási számla | 10032000-01907027 | 368 |
5. | NAV Civil kedvezményezetti SZJA 1% felajánlás folyósítási számla | 10032000-01850035 | 703 |
6. | NAV Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj visszaigénylés folyósítási számla | 10032000-01850695 | 924 |
- b) Támogatás jellegű, fejezeti kezelésű alszámlák, adónemek
Sor- szám | Költségvetési számla megnevezése | Költségvetési számla száma | Adónem-kód |
1. | Szakmai költségvetési fejezeti alszámla (Pénztárgép) | 10032000-01220139-50000249 | 351 |
2. | Szakmai költségvetési fejezeti alszámla – Nemzeti agrártámogatások | 10032000-00362186-50000012 | 361 |
3. | Szakmai költségvetési fejezeti alszámla NAV Kisforgalmú gyógyszertárak műk. tám. | 10032000-01220122-05020797 | 379 |
- Adószámla kivonaton nem megjelenő (külön kezelendő) számlák, adónemek
Sor- szám | Költségvetési számla megnevezése | Költségvetési számla száma | Adónem-kód |
1. | NAV Növekedési adóhitel összegére jutó adóra felszámított kamat bevételi számla | 10032000-01079115 | 285 |
2. | NAV Kártérítési bevételi számla | 10032000-01079108 | 402 |
3. | NAV EKAER szám kiadásához kapcsolódó biztosíték letéti számla | 10032000-01601202 | 404 |
4. | NAV Adófizetési biztosíték letéti számla | 10032000-01601219 | 405 |
5. | NAV OSS ÁFA beszedési számla | 10032000-01077027 | 409 |
6. | NAV Elkülönített bűnügyi befizetések számla | 10032000-01501456 | 898 |
7. | NAV Büntetőeljáráshoz kapcsolódó rendbírság bevételi számla | 10032000-01036532 | 900 |
8. | NAV Készpénzellenőrzési bírság bevételi számla | 10032000-01037588 | 958 |
- Különleges Gazdasági Övezethez kapcsolódó beszedési számlák
Sor- szám | Költségvetési számla megnevezése | Költségvetési számla száma | Adónem-kód |
1. | NAV Gödi KGÖ helyi iparűzési adó beszedési számla | 10032000-06059088 | - |
2. | NAV Gödi KGÖ építmény adó beszedési számla | 10032000-06059095 | - |
3. | NAV Gödi KGÖ telekadó beszedési számla | 10032000-06059105 | - |
4. | NAV Gödi KGÖ késedelmi pótlék beszedési számla | 10032000-06059112 | - |
5. | NAV Gödi KGÖ bírság, mulasztási bírság és önellenőrzéssel kapcsolatos befizetések beszedési számla | 10032000-06059129 | - |
6. | NAV Mosonmagyaróvári KGÖ helyi iparűzési adó beszedési számla | 10032000-06059136 | - |
7. | NAV Mosonmagyaróvári KGÖ építmény adó beszedési számla | 10032000-06059143 | - |
8. | NAV Mosonmagyaróvári KGÖ telekadó beszedési számla | 10032000-06059150 | - |
9. | NAV Mosonmagyaróvári KGÖ késedelmi pótlék beszedési számla | 10032000-06059167 | - |
10. | NAV Mosonmagyaróvári KGÖ bírság, mulasztási bírság és önellenőrzéssel kapcsolatos befizetések beszedési számla | 10032000-06059174 | - |
11. | NAV Duna-mente – Fejér megye KGÖ helyi iparűzési adó beszedési számla | 10032000-06059181 | - |
12. | NAV Duna-mente – Fejér megye KGÖ építmény adó beszedési számla | 10032000-06059198 | - |
13. | NAV Duna-mente – Fejér megye KGÖ idegenforgalmi adó beszedési számla | 10032000-06059208 | - |
14. | NAV Duna-mente – Fejér megye KGÖ késedelmi pótlék beszedési számla | 10032000-06059215 | - |
15. | NAV Duna-mente – Fejér megye KGÖ bírság, mulasztási bírság és önellenőrzéssel kapcsolatos befizetések beszedési számla | 10032000-06059222 | - |
16. | NAV Paksi KGÖ helyi iparűzési adó beszedési számla | 10032000-06059239-09060032 | - |
17. | NAV Paksi KGÖ építményadó beszedési számla | 10032000-06059239-09060025 | - |
18. | NAV Paksi KGÖ telekadó beszedési számla | 10032000-06059239-09060056 | - |
19. | NAV Paksi KGÖ késedelmi pótlék beszedési számla | 10032000-06059239-09060049 | - |
20. | NAV Paksi KGÖ bírság, mulasztási bírság és önellenőrzéssel kapcsolatos befizetések beszedési számla | 10032000-06059239-09060018 | - |
[1] A 957-es adónemkódú 10032000-01037629 NAV Közigazgatási bírság bevételi számlára kell befizetni az üzemanyagok hatósági áras forgalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 626/2021. (XI. 13.) Kormányrendelet 3. § (1)-(2) bekezdése alapján kiszabott bírságot.
[2] Az 1.-2. sorszámú számlák társasági adó devizában történő megfizetéséről szóló 298/2022. (VIII. 9.) Kormányrendelet 1§ (1) bekezdés szerinti, a társasági adó fizetési kötelezettség amerikai dollárban vagy euróban történő megfizetésére vonatkozó bejelentés teljesítése esetén alkalmazhatók.
A 3.-5. sorszámú számlák a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Kormányrendelet szerinti, a Különleges Gazdasági Övezetekhez kapcsolódó helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség amerikai dollárban vagy euróban történő megfizetése esetén alkalmazható számlák.