| A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 110. § (5) bekezdése, 132/A. §-a, illetve 145. § (1a) bekezdése alapján megállapított, valorizált jövedéki adómértékek | |||
| Megállapított összege | Mértékegysége | Jövedéki termék | Adómérték hivatkozása a Jöt.-ben |
| 2026. évre | |||
| 6 230 | Ft/ezer kg | fűtőolajra [Jöt. 3. § (2) bek. 17. pont] tüzelő-, fűtőanyagkénti kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén | 110. § (1) bek. d) pont |
| 125 950 | Ft/ezer kg | fűtőolaj [Jöt. 3. § (2) bek. 17. pont] üzemanyagkénti kínálása, értékesítése, felhasználása | 110. § (1) bek. d) pont |
| 17 020 | Ft/ezer kg | LPG [Jöt. 3. § (2) bek. 26. pont] egyéb motorikus célú kínálása, értékesítése vagy felhasználása | 110. § (1) bek. e) pont |
| 104 020 | Ft/ezer kg | LPG [Jöt. 3. § (2) bek. 26. pont] közúti járművek üzemanyagakénti kínálása, értékesítése vagy felhasználása | 110. § (1) bek. e) pont |
| 0,4046 | Ft/kWh | földgáz [Jöt. 3. § (2) bek. 14. pont] nem üzemanyag célra | 110. § (1) bek. f) pont |
| 38 | Ft/nm3 | földgáz [Jöt. 3. § (2) bek. 14. pont] közúti járművek üzemanyagakénti kínálása, értékesítése vagy felhasználása | 110. § (1) bek. f) pont |
| 415 | Ft/megawattóra | villamos energia [Jöt. 3. § (2) bek. 41. pont] | 110. § (1) bek. g) pont |
| 3 370 | Ft/ezer kg | szén [Jöt. 3. § (2) bek. 36. pont] | 110. § (1) bek. h) pont |
|
|
| E85 üzemanyag [Jöt. 3. § (2) bek. 5. pont] komponenseinek térfogatra számított mennyiségi részaránya és adómértékük szorzatának együttes összege alapján kell az adót kiszámítani |
110. § (1) bek. i) pont
|
| a benzin tárgynegyedévre megállapított adómértéke alapján | Ft/ezer liter | az E85 esetében a termék bioetanolon kívüli komponenseinek térfogatra számított mennyiségi részarányára (a Jöt. 110. § (1) bek. a) pontja szerinti adómérték) | |
| 76 000 | Ft/ezer liter | az E85 bioetanol tartalmának térfogatra számított mennyiségi részarányára | |
| 980 | Ft/HLF | kisüzemi sörfőzdében előállított sör [Jöt. 3. § (3) bek. 22. pont] | 125. § (2) bek. a) pont |
| 1 950 | Ft/HLF | sör [Jöt. 3. § (3) bek. 22. pont] | 125. § (2) bek. b) pont |
| 0 | Ft/hl | csendes bor [Jöt. 3. § (3) bek. 8. a) pont] | 127. § (2) bek. |
| 0 | Ft/hl | csendes bor [Jöt. 3. § (3) bek. 8. b) pont] | 127. § (2) bek. |
| 19 650 | Ft/hl | habzóbor [Jöt. 3. § (3) bek. 13. pont] | 128. § (2) bek. |
| 0 | Ft/hl | egyéb csendes erjesztett ital [Jöt. 3. § (3) bek. 10. b) pont] | 129. § (2) bek. a) pont |
| 11 840 | Ft/hl | egyéb csendes erjesztett ital [Jöt. 3. § (3) bek. 10. a)-b) pont] | 129. § (2) bek. b) pont |
| 19 650 | Ft/hl | egyéb habzó erjesztett ital [Jöt. 3. § (3) bek. 11. pont] | 130. § (2) bek. |
| 30 510 | Ft/hl | köztes alkoholtermék [Jöt. 3. § (3) bek. 18. pont] | 131. § (2) bek. |
| 0 | Ft/hl tiszta alkohol | bérfőzött párlat legfeljebb 50 liter/év/fő (háztartás) mennyiségig, abban az esetben is, ha a bérfőzető adóraktárnak kívánja értékesíteni [Jöt. 3. § (3) bek. 4. pont] | 132. § (2) bek. a) pont aa) alpont |
| 614 370 | Ft/hl tiszta alkohol | bérfőzött párlat 50 l/év/fő (háztartás) mennyiség felett, vagy a nem adóraktárnak értékesítésre szánt mennyiség [Jöt. 3. § (3) bek. 4. pont] | 132. § (2) bek. a) pont ab) alpont |
| 614 370 | Ft/hl tiszta alkohol | alkoholtermék [Jöt. 3. § (3) bek. 1a. a)-c) pont] | 132. § (2) bek. b) pont |
|
|
| cigaretta [Jöt. 3. § (4) bek. 1. a)-b) pont] |
145. § (1) bek. a) pont
|
| 33 690 | Ft/ezer db | az adó mértéke | |
| 24 | % | a kiskereskedelmi eladási ár %-a | |
| 47 140 | Ft/ezer db | de legalább (minimum adómérték) | |
|
|
| szivar, szivarka [Jöt. 3. § (4) bek. 12. a)-b) pont] |
145. § (1) bek. b) pont
|
| 14 | % | a kiskereskedelmi eladási ár %-a | |
| 5 450 | Ft/ezer db | de legalább (minimum adómérték) | |
| 29 270 | Ft/kg | finomra vágott fogyasztási dohány [Jöt. 3. § (4) bek. 8. a) pont] | 145. § (1) bek. c) pont |
| 29 270 | Ft/kg | egyéb fogyasztási dohány [Jöt. 3. § (4) bek. 5. a) pont] | 145. § (1) bek. c) pont |
| 38 | Ft/ml | töltőfolyadék [Jöt. 3. § (4) bek. 13. pont] | 145. § (1) bek. d) pont |
| 40 | Ft/db (szál) | új dohánytermék-kategóriák dohányt tartalmazó, vagy dohánnyal együtt fogyasztott egyszer használatos termékei [Jöt. 3. § (4) bek. 14. pont] | 145. § (1) bek e) pont ea) alpont |
| 79 | Ft/ml | új dohánytermék-kategóriák dohányt tartalmazó, vagy dohánnyal együtt fogyasztott folyadéka [Jöt. 3. § (4) bek. 14. pont] | 145. § (1) bek e) pont eb) alpont |
| 29 270 | Ft/kg | füst nélküli dohánytermék [Jöt. 3. § (4) bek. 9a. pont] | 145. § (1) bek. f) pont |
| 29 270 | Ft/kg | dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék [Jöt. 3. § (4) bek. 4a. pont] | 145. § (1) bek. g) pont |
| 40 | Ft/db (szál) | hevített termék [Jöt. 3. § (4) bek. 9b. pont a) alpont] | 145. § (1) bek. h) pont |
Ügyféliránytű 2025.10.27.