| Kötelezettség | Bevallás száma | Kire vonatkozik |
Bevallás | |||
| Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben | 1201 | M, E, T |
ÁFA- bevallás (bevallás, adatszolgáltatás) | 1265 | M2, M3, | |
Áfa-bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére (bevallás, adatszolgáltatás) | 1286 | M1, M2, | |
Bevallás a pénznyerő automaták, pénznyerő rendszereek, valamint a játékautomaták játékadójáról | 1278 | E, T | |
Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére | 1251 | E, T | |
Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről | 12A60 | M1, M2, M3, | |
Bevallás a 2012-ben első ízben kötelezetté váló adózók innovációs járulékelőlegéről | 1249 | T | |
Bevallás népegészségügyi temékadóról | M3, E2, T2 | ||
Környezetvédelmi termékdíj 2012. évi negyedéves bevallása | M3, E2, T2 | ||
Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről | BEV_J01 | E1, E3, , T4 | |
Bevallás az ásványolaj, az alkoholtermék, a sör, a bor, a pezsgő és a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről | BEV_J02 | E1, E3, | |
Havi bevallás a fizetendő, illetve visszaigényelhető energiaadóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről | M, E, T | ||
| |||
Adatszolgáltatás | |||
| Szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedő/adóképviselő) | BEV_J12 | E2, T2, T4 |
Szállítási nyilvántartás havi zárás (csomagküldő kereskedő adóügyi képviselője) | BEV_J13 | E2, T2, T4 | |
Üzemanyag-forgalmazók havi jelentése a bioüzemanyagok közlekedési célú felhasználásáról (módosított) | VPOP_Bio01 | E1,E2, | |
A nyomtatványt forgalmazó (alforgalmazó) adatszolgáltatása | M1, M2, M3, | ||
| |||
Befizetés | |||
| Általános forgalmi adó befizetése |
| M2, M3, |
Társasági adó előleg (ha havonként és negyedévenként fizet adóelőleget) befizetése | T | ||
Játékadó befizetése (ideértve a pénznyerő automata üzemeltetése után fizetendő 20%-os százalékos mértékű játékadót, valamint a helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszer üzemeltetése esetén fizetendő 33%-os százalékos mértékű játékadót is) | E, T | ||
Cégautóadó | T | ||
A gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer nagykereskedelmet folytatót), valamint az ismertető tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel rendelkező személy fizetési kötelezettsége | E, T | ||
Népegészségügyi termékadó befizetése (havi és negyedéves bevallók) | M3, E2, T2 | ||
Környezetvédelmi termékdíj befizetése | M3, E2, T2 | ||
A BEV_J01, illetve a BEV_J02 számú bevalláshoz kapcsolódó adók befizetése | E1, E2, | ||
Energiaadó | M, E, T | ||
Kulturális adó | E, T | ||
Innovációs járulékelőleg befizetése | T | ||
Az egyes ágazatokat terhelő különadó előlege | E, T |