Kötelezettség | Bevallás száma | Kire vonatkozik | |
Bevallás | |||
Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben havi, évközi (negyedéves), éves bevallás benyújtására kötelezett adózók részére | 0801 | M, E, T | |
Áfabevallás az általános forgalmi adó kötelezettségének, illetve jogosultságának összegéről (havi bevallók esetén) | 0865/650/651 | M3, E2, T2 | |
Áfabevallás az Európai Közösség (EK) más tagállamából történt beszerzések esetén az Áfa törvény 20. § (1) bek. d) pontjában meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyek részére, valamint személygépkocsinak és regisztrációs adóköteles motorkerékpárnak nem minősülő új közlekedési eszköznek az EK más tagállamából történt beszerzés esetén - közösségi adószámmal nem rendelkező adózók részére | 0886 | M0, M1, M2, E1, | |
Bevallás a pénznyerő automaták játékadójáról, valamint a játékautomata nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó kötelezettségről | 0878 | E, T | |
Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről (költségvetési támogatás, fogyasztói árkiegészítés igénylése) | 0811 | M1, M2, M3, | |
| Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény által bevallásra kötelezett adóalanyok részére | E, T | |
Befizetés | |||
Általános forgalmi adó befizetése | M3, E2, T2 | ||
Társasági adó előleg ( ha havonként fizet adóelőleget) befizetése | T | ||
Játékadó befizetése | E, T | ||
Kulturális járulék befizetése | M, E, T | ||
TV-készülék üzembentartási díj befizetése | E, T | ||
| A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja (ideértve a sávos kockázatviselésből eredő 2007. évre vonatkozó fizetési kötelezettséget is), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező és a közforgalmú gyógyszertár működtetésére jogosult fizetési kötelezettsége |
| E, T |
Adatszolgáltatás | |||
| A kifizető adatszolgáltatása a haszonhúszó magánszemély részére 2005. június 30. napja után keletkezett és kifizetett (juttatott) kamatjövedelemről | M1, M2, M3, | |
| A kifizető adatszolgáltatása a Melléklet 3. pontja szerinti szervezet részére 2005. június 30. napja után keletkezett és kifizetett (juttatott) kamatjövedelemről | M1, M2, M3, |