Archív: 2012.06.27
I. negyedév
SZERVEZET | Fő | Ország | Időtartam (nap) | Költség (Ft) |
ORSZÁGOS PARANCSNOK | 4 | Szerbia | 2 | 4 218 |
4 218 | ||||
FŐOSZTÁLYVEZETŐK | 1 | Thaiföld | 7 | 493 109 |
3 | Hollandia | 4 | 914 327 | |
2 | Szerbia | 1 | 34 438 | |
1 | Belgium | 2 | 69 058 | |
1 | Hollandia | 4 | 71 018 | |
1 581 950 | ||||
EGYÉB BEOSZTÁSÚAK | 63 fő | Európai országok | 227 | 4 771 533 |
4 771 533 | ||||
6 357 701 |
II. negyedév
SZERVEZET | Fő | Ország | Időtartam (nap) | Költség (Ft) |
ORSZÁGOS PARANCSNOK | 2 | Lengyel | 2 | 235 118 |
2 | Marokkó | 4 | 1 067 438 | |
2 | Spanyolország | 2 | 371 369 | |
3 | Norvégia | 4 | 1 006 624 | |
1 | Palesztína | 4 | 131 881 | |
2 | Albánia | 5 | 450 509 | |
2 | Belgium | 1 | 523 920 | |
5 | Belgium | 8 | 1 982 246 | |
5 769 105 | ||||
FŐOSZTÁLYVEZETŐK | 1 | Belgium | 1 | 25 086 |
2 | Belgium | 2 | 103 056 | |
1 | Egyiptom | 8 | 131 944 | |
1 | Belgium | 1 | 235 550 | |
2 | Belgium | 1 | 28 627 | |
1 | Csehország | 3 | 269 848 | |
6 | Szlovákia | 2 | 5 407 | |
2 | Belgium | 1 | 37 404 | |
836 922 | ||||
EGYÉB BEOSZTÁSÚAK | 75 | Európai országok | 245 | 6 305 992 |
ÖSSZESEN: | 12 912 019 |
III. negyedév
SZERVEZET | Fő | Ország | Időtartam (nap) | Költség (Ft) |
ORSZÁGOS PARANCSNOK | 1 | Belgium | 2 | 1 075 |
3 | Horvátország | 2 | 165 762 | |
2 | Görögország | 3 | 378 975 | |
545 812 | ||||
FŐOSZTÁLYVEZETŐK | 2 | Románia | 1 | 37 980 |
1 | Belgium | 1 | 20 033 | |
1 | Belgium | 1 | 20 564 | |
2 | Ukrajna | 1 | 35 278 | |
1 | Belgium | 1 | 20 033 | |
1 | Belgium | 1 | 20 299 | |
154 187 | ||||
EGYÉB BEOSZTÁSÚAK | 60 | Európai országok | 150 | 1 816 711 |
ÖSSZESEN: | 2 516 710 |
IV. negyedév
SZERVEZET | Fő | Ország | Időtartam (nap) | Költség (Ft) |
ORSZÁGOS PARANCSNOK | 1 | Románia | 2,5 | 55 587 |
1 | Görögország | 3 | 345 696 | |
1 | Belgium | 3 | 36 454 | |
1 | Belgium | 1,5 | 62 581 | |
1 | Belgium | 3 | 59 596 | |
1 | Románia | 3 | 158 618 | |
718 532 | ||||
FŐOSZTÁLYVEZETŐK és együtt utazók | 21 | Románia | 2,5 | 1 060 840 |
1 | Belgium | 1 | 20 831 | |
1 | Belgium | 1 | 253 241 | |
2 | Lengyelország | 5 | 54 926 | |
1 | Belgium | 2 | 66 657 | |
1 | Belgium | 1 | 26 971 | |
1 | Belgium | 1 | 21 097 | |
1 | Belgium | 3,5 | 150 740 | |
1 | Belgium | 1 | 15 245 | |
3 | Ukrajna | 1 | 38 553 | |
1 | Belgium | 1 | 20 033 | |
4 | Ausztria | 1 | 3 075 | |
1 | Belgium | 1 | 20 565 | |
1 | Belgium | 2 | 65 711 | |
1 818 485 | ||||
EGYÉB BEOSZTÁSÚAK | 79 | Európai országok | 233 | 5 656 854 |
ÖSSZESEN: | 8 193 871 |