BELSŐ BIZTONSÁGI ALAP (BBA) | BBA logó kicsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAV, mint főkedvezményezett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt azonosítószáma | BBA-5.3.3-2015-00005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt neve | Bűnügyi felderítői képességek fejlesztése | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt költségvetése | 17.741.349 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen elszámolható költség | bruttó 10.026.127 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Támogatás intenzitása | 75 %: a BBA-ból nyújtott támogatás, 25%: Belügyminisztérium által biztosított hazai társfinanszírozás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvalósítás kezdete | 2016.05.02. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvalósítás vége | 2017.04.28. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt lezárásának dátuma | 2018.01.12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A projekt átfogó célkitűzése | A NAV bűnügyi szakterület szakembereinek képzése az operatív, felderítői feladatok legjobb gyakorlatainak elsajátítása, közös nemzetközi műveletek hatékonyabb ellátása érdekében. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A projekt konkrét célkitűzése | A projekt célja a hazai és más uniós tagállamok szakembereinek képzése speciális hírszerző tanfolyam keretében, továbbá speciális gépjárművezetői technikák oktatása. Bűnügyi hírszerzői tanfolyamok két témakörben – „körhintacsalás” 21 fő, cigarettacsempészet elleni küzdelem 33 fő – kerültek megtartásra szintén külföldi partnerhatóságok szakemberei bevonásával, összesen 101 fő részvételével, 2120 óra időtartamban. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt azonosítószáma | BBA-5.1.2-2015-00008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt neve | NAV bűnügyi szakterülete részére adatmentő és elemző eszközök beszerzése | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt költségvetése | bruttó 56.199.767 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen elszámolható költség | bruttó 56.193.822 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Támogatás intenzitása | 75 %: a BBA-ból nyújtott támogatás, 25%: Belügyminisztérium által biztosított hazai társfinanszírozás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvalósítás kezdete | 2016.06.01. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvalósítás vége | 2018.12.31. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt lezárásának dátuma | 2019.08.14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A projekt átfogó célkitűzése | Súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó egységek felderítési, műveleti és reagálási, mobilitást növelő kapacitásának fejlesztése | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A projekt konkrét célkitűzése | A projekt célja helyszíni adatmentő és elemző IT eszközpark kialakítása, amely egyrészt az elektronikus bizonyítékok hiteles, gyors helyszíni mentését, a lefoglalt digitális eszközökről történő adatrögzítést, a bűnügyekben keletkező adatok további elemzését szolgálja. Főbb tevékenységek: adatmentő eszközcsomag; adatelemző eszközcsomag beszerzése; adatmentő - elemző személyi képzés a beszerzésre kerülő eszközök kezeléséhez. A közvetlen célcsoport a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóság azon munkatársai, akik a nemzetközi adócsalásokhoz, áru- és termékhamisításokhoz kapcsolódó bűncselekmények IT elemzését-értékelését végzik. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt azonosítószáma | BBA-5.1.2-2015-00009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt neve | NAV bűnügyi szakterület felderítő kapacitásának fejlesztése | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt költségvetése | bruttó 79.297.116 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen elszámolható költség | bruttó 72.418.165 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Támogatás intenzitása | 75 %: a BBA-ból nyújtott támogatás, 25%: Belügyminisztérium által biztosított hazai társfinanszírozás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvalósítás kezdete | 2016.06.01. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvalósítás vége | 2018.05.31. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt lezárásának dátuma | 2018.10.17. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A projekt átfogó célkitűzése | Súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó egységek felderítési, műveleti és reagálási, mobilitást növelő kapacitásának fejlesztése. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A projekt konkrét célkitűzése | A projekt célja a NAV bűnügyi szakterülete felderítést és műveleti munkát segítő eszközökkel való ellátása, amely összehangoltabb, eredményesebb nemzetközi együttműködést tesz lehetővé, és támogatja az EU-s ügynökségekkel, külföldi társhatóságokkal folytatott közös bűnüldöző tevékenységet. A közvetlen célcsoportja az a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóság azon munkatársai, akik a nemzetközi adócsalásokhoz kapcsolódó bűncselekmények felderítését végzik. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt azonosítószáma | BBA-5.2.1-2016-00002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt neve | Nemzetközi együttműködés, adatcsere elősegítése közös megfigyelési gyakorlat révén | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt költségvetése | bruttó 9.409.511 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen elszámolható költség | bruttó 5.473.574 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Támogatás intenzitása | 75 %: a BBA-ból nyújtott támogatás, 25%: Belügyminisztérium által biztosított hazai társfinanszírozás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvalósítás kezdete | 2016.05.01. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvalósítás vége | 2017.06.30. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt lezárásának dátuma | 2018.01.08. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A projekt átfogó célkitűzése | A projekt célja adózás alól elvont termékekkel, illetve az ún. körhinta-csalásokkal foglalkozó bűnözői csoportokkal szembeni hatékonyabb nemzetközi fellépés, személyes kapcsolatokon alapuló szakmai összeköttetések kialakítása többek között Ausztriával, Szlovákiával, Romániával. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A projekt konkrét célkitűzése | A projekt célja két 4 napos határon átnyúló megfigyelés (osztrák-szlovák-magyar; magyar-román) előkészítése és lebonyolítása összesen 78 fő bűnügyi szakértő részvételével. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt azonosítószáma | BBA-5.2.1-2016-00003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt neve | Európai Rendőrségi Hivatal - Europol és a holland pénzügyi nyomozó és információs szolgálat - FIOD tapasztalatcsere és látogatás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt költségvetése | bruttó 28.150.276 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen elszámolható költség | bruttó 25.526.851 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Támogatás intenzitása | 75 %: a BBA-ból nyújtott támogatás, 25%: Belügyminisztérium által biztosított hazai társfinanszírozás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvalósítás kezdete | 2016.05.01. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvalósítás vége | 2018.06.30. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt lezárásának dátuma | 2018.10.16. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A projekt átfogó célkitűzése | A nemzetközi bűnügyi adat-, információcsere terén a személyes részvétel és együttműködés fokozása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A projekt konkrét célkitűzése | A projekt célja a szakértői szintű bűnügyi együttműködés fokozása érdekében hospitációs program megvalósítása az EUROPOL-nál, illetve egy vezetői szintű látogatás megtartása a Holland Adó és Vámhivatal Bűnügyi Szolgálatnál (FIOD). A cél, hogy a szakértők részletekbe menően megismerjék az alkalmazott módszereket, információ technológiai eszközöket. A főbb tevékenységek között szerepel 8 alkalommal három hónapos Europol hospitáció és egy alkalommal 4 napos szakmai látogatás a FIOD-nál. Közvetlen célcsoport: a NAV bűnügyi szolgálatának pénzügyi bűncselekmények és pénzmosás elleni küzdelem területén dolgozó 23 szakembere. A hospitációs programon és a személyes tapasztalatcserén keresztül lehetővé vált az aktívabb bűnügyi szakmai kapcsolat és információcsere az uniós ügynökségek és a tagállamok között. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt azonosítószáma | BBA-5.1.3/2-2017-00001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt neve | NAV labor és bűnügyi technikai kapacitásának fejlesztése | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt költségvetése | bruttó 101.713.737 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen elszámolható költség | bruttó 57.445.524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Támogatás intenzitása | 75 %: a BBA-ból nyújtott támogatás, 25%: Belügyminisztérium által biztosított hazai társfinanszírozás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvalósítás kezdete | 2018.06.01. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvalósítás vége | 2019.10.31. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt lezárásának dátuma | 2020.08.31. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A projekt átfogó célkitűzése | A NAV laboratóriumi és bűnügyi technikai kapacitásának fejlesztése a határon átnyúló, súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelemhez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A projekt konkrét célkitűzése | A NAV Szakértői Intézet, és a NAV Repülőtéri Igazgatóság kábítószer elemző labor eszközöket (Raman készülékek és folyadék kromatográf), a NAV Bűnügyi Főigazgatóság Központi Nyomozó Főosztály ciánakrilátos nyomkutató kabint kapott. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt azonosítószáma | BBA-5.3.3/10-2019-00001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt neve | Képzés terrorizmus-finanszírozás elleni fellépésről és célzott pénzügyi szankciókról | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt költségvetése | bruttó 16.747.182 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Támogatás intenzitása | 75 %: a BBA-ból nyújtott támogatás, 25%: Belügyminisztérium által biztosított hazai társfinanszírozás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvalósítás kezdete | 2020.10.01. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvalósítás vége | 2022.06.30. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt lezárásának dátuma | 2023.03.21. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A projekt átfogó célkitűzése | A súlyos és szervezett határon átnyúló bűnözés elleni küzdelem keretében a képzési projekt célja a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem céljából végzett elemző-értékelő tevékenység hatékonyságának fokozása, a résztvevő hatóságok felderítési és bűnüldözési tevékenységének elősegítése. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A projekt konkrét célkitűzése | Egy nemzetközi szakértők részvételével képzési program megvalósítása tervezett a terrorizmus finanszírozása elleni fellépéshez kapcsolódó nemzetközi követelmények, a legújabb trendek, a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok, tények, körülmények azonosítása, a felderítés/nyomozás során felmerülő kihívások és a célzott pénzügyi szankciók megismerése érdekében. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAV, mint támogatásban nem részesülő együttműködő partner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt azonosítószáma | BBA-2.2.3/2-16-2016-00001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt neve | Kockázatelemzés-értékelés fejlesztése (CIRAM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főkedvezményezett | Országos Rendőr-főkapitányság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Együttműködő partnerek | NAV, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, KR Nemzeti Nyomozó Iroda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt költségvetése | bruttó 24.041.956 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Támogatás intenzitása | 75 %: a BBA-ból nyújtott támogatás, 25%: Belügyminisztérium által biztosított hazai társfinanszírozás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvalósítás kezdete | 2017.01.01. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvalósítás vége | 2019.02.28. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt lezárásának dátuma | 2019.04.14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A projekt átfogó célkitűzése | A határellenőrzést támogató, kiemelten illegális migrációra vonatkozó országos kockázatelemző- és értékelő hálózat továbbfejlesztésével közös informatikai platform kerül kifejlesztésre a migrációhoz kapcsolódó napi adatkezelés, kockázatértékelés elvégzésére az érintett szervek, hatóságok és intézmények bevonásával. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A projekt konkrét célkitűzése | A Schengen külső határral rendelkező területi rendőri szervek, területi és helyi szinten migrációs elemző-értékelő munkakörben dolgozó hivatásos állománya számára Share Point tanulmányhoz kapcsolódó workshop rendezése és a tanulmány elkészítése, valamint Share Point fejlesztői képzés, lengyel és német tanulmányút, 2 konferencia rendezése, CIRAM tanulmány készítése, Share Point mintaelemzés és fejlesztés, CIRAM kézikönyv készítése. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt azonosítószáma | BBA-5.2.1/3-2017-00002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt neve | Együttműködés a kutyavezetők között, szolgálati kutyák kiképzése területén - Kynopol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főkedvezményezett | Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Együttműködő partnerek | NAV, és a Kynopol-hálózat további 17 nemzetközi tagja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt költségvetése | bruttó 25.752.282 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Támogatás intenzitása | 75 %: a BBA-ból nyújtott támogatás, 25%: Belügyminisztérium által biztosított hazai társfinanszírozás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvalósítás kezdete | 2018.02.01. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvalósítás vége | 2019.08.31. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt lezárásának dátuma | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A projekt átfogó célkitűzése | A Kynopol szakmai hálózat - az Európai Rendvédelmi Kutyakiképzők Rendőrségi Hálózatának - égisze alatt a kábítószer- és robbanóanyag-kereső, valamint a méreganyag- és tetemkereső kutyák repülőtereken és határátkelőhelyeken (külső határokon), valamint a tagállamok területén történő, szélesebb körű alkalmazásának elősegítése. Továbbá az érintett szakterületeken felhalmozott szakmai tapasztalatok és az egyes tagállamok képzési és alkalmazási gyakorlataira vonatkozó információk megosztása, valamint a kialakított jó gyakorlatok cseréje a szervezett bűnözés, illetve nemzetközi bűncselekmények elleni egységes fellépés biztosítása, illetve a határon átnyúló bűnözés visszaszorításában résztvevő ezen egységek hatékonyságának és eredményességének fokozása érdekében. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A projekt konkrét célkitűzése | Kutyakiképzők és kutyavezetők számára 12 tapasztalatcsere-program, illetve workshopok, tanulmányutak szervezése és lebonyolítása az EU szolgálati kutyát alkalmazó rendvédelmi szervei között. A kapcsolatok erősítésén és tapasztalatok megosztásán felül a projekt célja a szakterületeken folyó tudományos, illetve szakmai tevékenység, az elért eredmények és a kapcsolódó folyamatok bemutatása, a nemzetközi gyakorlatok összehasonlítására, valamint az eltérő gyakorlatok értékelésére, esetleges adaptálására. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt azonosítószáma | BBA-5.2.1/3-2017-00007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt neve | A kiberbűnözés ellen küzdő egységek nemzetközi tapasztalatcseréken történő részvétele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főkedvezményezett | Készenléti Rendőrség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Együttműködő partnerek | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt költségvetése | bruttó 20.210.060 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Támogatás intenzitása | 75 %: a BBA-ból nyújtott támogatás, 25%: Belügyminisztérium által biztosított hazai társfinanszírozás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvalósítás kezdete | 2018.05.01. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvalósítás vége | 2020.12.31. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt lezárásának dátuma | 2021. 08. 03. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A projekt átfogó célkitűzése | A kiberbűnözés ellen küzdő rendvédelmi feladatokat ellátó szervek szakértői ismereteinek bővítése és a szakmai kapcsolatok továbbfejlesztése. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A projekt konkrét célkitűzése | Kiberbűnözés ellen küzdő rendvédelmi egységek külföldi hatóságoknál 6 szakértői tapasztalatcserén és 12 szakmai konferencián való részvétele. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | |
Projekt azonosítószáma | BBA-5.3.3/3-2017-00004 |
Projekt neve | Kompetencia-fejlesztés, szakmai képzések lebonyolítása |
Főkedvezményezett | Készenléti Rendőrség |
Együttműködő partnerek | NAV |
Projekt költségvetése | bruttó 36.662.085 Ft |
Támogatás intenzitása | 75 %: a BBA-ból nyújtott támogatás, 25%: Belügyminisztérium által biztosított hazai társfinanszírozás |
Megvalósítás kezdete | 2018.03.01. |
Megvalósítás vége | 2022.03.31. |
Projekt lezárásának dátuma | Nincs adat |
A projekt átfogó célkitűzése | Szakmai képzések - különleges szakértelmet biztosító OKJ-s oktatások - lebonyolítása, a célcsoportok továbbra is a nyomozások felügyeletét ellátó Vagyon Visszaszerzési Hivatalt megkereső ügyészek, megyei szakirányítók, vonaltartók, súlyos és szervezett bűnözéssel foglalkozó nyomozók. Tapasztalatcserék megszervezése, NAV munkatársainak képzése, az információk, a legjobb gyakorlati megoldások közös kialakítása érdekében. |
A projekt konkrét célkitűzése | Kidolgozott, felülvizsgált képzési tervek, tananyagok, oktatási segédanyagok száma: 2 db Szervezett bűnözés elleni küzdelem tárgyában tartott képzési program időtartama: 8580 óra Szervezett bűnözés elleni küzdelem tárgyában tartott képzést elvégző szakemberek száma: 482 fő Kidolgozott, felülvizsgált képzési terveket, tananyagokat, oktatási segédanyagokat adaptáló szervek, szervezetek száma: 1 db |
5. | |
Projekt azonosítószáma | BBA-5.3.3/6-2018-00002 |
Projekt neve | Bűnügyi elemző alapképzés |
Főkedvezményezett | Nemzetközi Oktatási Központ |
Együttműködő partnerek | NAV, Országos Rendőr-főkapitányság, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Terrorelhárítási Központ, Nemzeti Védelmi Szolgálat |
Projekt költségvetése | bruttó 30.305.408 Ft |
Támogatás intenzitása | 75 %: a BBA-ból nyújtott támogatás, 25%: Belügyminisztérium által biztosított hazai társfinanszírozás |
Megvalósítás kezdete | 2019.01.01. |
Megvalósítás vége | 2020.04.30. |
Projekt lezárásának dátuma | - |
A projekt átfogó célkitűzése | Bűnügyi elemzői kompetenciák, szaktudás fejlesztését, illetve multidiszciplináris képességek megteremtését célzó képzések tartása, az elemzői gondolkodásmód elsajátítása, az elemzői munka teljes vertikumát átfogó, a taktikai elemzésekre fokuszáló, naprakész tudás megszerzése érdekében a nemzetközi, valamint a társhatóságok által alkalmazott gyakorlat bemutatása révén. |
A projekt konkrét célkitűzése | A projekt a bűnüldöző szervek munkatársainak bűnügyi elemzői alapképzésben részesítését célozza 4 * 4 hetes turnusokban. |
6. | |
Projekt azonosítószáma | BBA-5.3.3/10-2019-00002 |
Projekt neve | „Szakmai továbbképzések” |
Projekt költségvetése | bruttó 76.750.959 Ft |
Összesen elszámolható költség | n/a - A NAV Együttműködő partnerként vett részt a projektben. |
Támogatás intenzitása | 75 %: a BBA-ból nyújtott támogatás, 25%: Belügyminisztérium által biztosított hazai társfinanszírozás |
Megvalósítás kezdete | 2020.02.01. |
Megvalósítás vége | 2022.12.31. |
Projekt lezárásának dátuma | Bűnüldözési témájú, illetve multidiszciplináris képességek megteremtését célzó képzések megtartása bűnügyi szakemberek részére. |
A projekt átfogó célkitűzése | A projekt célja bűnügyi szakemberek részére szakmai továbbképzések megtartása térinformatika, Analyst és iBase programok használata és pénzügyi tranzakciók feldolgozásának területén. A NAV együttműködő partnerként vesz részt a projektben, az említett képzéseken résztvevő szakemberei (12-15 fő) mellett a pénzügyi tranzakció elemzés képzések esetén 2 fő oktató részvételét is biztosítja. |