| Kötelezettség | Bevallás száma | Kire |
| Bevallás | ||
| Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben | 1901 | M, E, T |
| Bevallás az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, valamint az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, továbbá a társasági adó kötelezettségről, adatszolgáltatásról és az osztalék utáni adót kiváltó adóról, innovációs járulék előlegről és járulékról | 1943 | E3, T3 |
| ÁFA-bevallás (bevallás, adatszolgáltatás) | 1965 | M2, M3, E1, E2, T1, T2 |
| Negyedéves/éves bevallás a szociálpolitikai menetdíj-támogatás személyszállítási tevékenységek szerinti adatairól | 19A215 | E, T |
| Nyilatkozat és adatszolgáltatás megszerzett bevételről, bevallás százalékos mértékű adóról, társasági adóról kisadózó vállalkozás részére 2019. évre | 19KATA | E1, E2, T1, T2 |
| Bevallás a népegészségügyi termékadóról 2019. év (éves bevallók részére) | 19NETA | M3, E2, T2 |
| Bevallás a turizmusfejlesztési hozzájárulásról | M, E, T | |
| Befizetés | ||
| Általános forgalmi adó |
| M2, M3, E1, E2, T1, T2 |
| Egyszerűsített vállalkozói adó | E3, T3 | |
| Rehabilitációs hozzájárulás | M1, M2, M3, | |
| Kisadózó vállalkozás százalékos mértékű adója | E, T | |
| Népegészségügyi termékadó befizetése | M3, E2, T2 | |
| Jövedéki adó előlege | E1, E2, | |
| Turizmusfejlesztési hozzájárulás befizetése | M, E, T | |
| Osztalék utáni adót kiváltó adó | T | |