| Kötelezettség | Bevallás száma | Kire vonatkozik |
Bevallás | |||
Bevallás egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben | M, E, T | ||
Havi bevallás a biztosítási adóról és annak önellenőrzéséről | T | ||
Bevallás a 2014-ben első ízben kötelezetté váló adózók innovációs járulékelőlegéről | 1449 | T | |
Áfa-bevallás (bevallás, adatszolgáltatás) | M2, M3, | ||
Áfa-bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére (bevallás, adatszolgáltatás) | M0, M1, M2, | ||
Bevallás a kisvállalati adóról | T | ||
Bevallás a 2014. évi pénzügyi tranzakciós illeték kötelezettségéről | T | ||
Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről | M1, M2, M3, | ||
Bevallás távszerencsejáték és játékautomaták adójáról | E, T | ||
Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról | M, E, T | ||
Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére | 1451 | E, T | |
Bevallás a népegészségügyi termékadóról 2014 év | M3, E2, T2 | ||
Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről | E1, E2, | ||
Bevallás az ásványolaj, az alkoholtermék, a sör, a bor, a pezsgő és a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről | E1, E2, | ||
Havi bevallás a fizetendő, illetve visszaigényelhető energiaadóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről | M, E, T | ||
Negyedéves/éves bevallás a szociálpolitikai menetdíj-támogatás személyszállítási tevékenységek szerinti adatairól | E, T | ||
Környezetvédelmi termékdíj 2014. évi negyedéves bevallás | M3, E2, T2 | ||
Adatszolgáltatás | |||
| Üzemanyag-forgalmazók havi jelentése a bioüzemanyagok közlekedési célú felhasználásáról (módosított) /NAV_VP_Bio01/ | VPOP_Bio01 | E1, E2, |
Szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedő/adóképviselő) | E2, T2, T4 | ||
Szállítási nyilvántartás havi zárás (csomagküldő kereskedő adóügyi képviselője) | E2, T2, T4 | ||
Befizetés | |||
| Kisvállalati adó (ha havonként, negyedévenként fizet adóelőleget) |
| T |
Biztosítási adó | T | ||
Pénzügyi tranzakciós illeték | T | ||
Távközlési adó befizetése | M, E, T | ||
Kurális adó | E, T | ||
Általános forgalmi adó | M, E, T | ||
Társasági adó előlege (ha havonként, negyedévenként fizet adóelőleget) | T | ||
Energiaellátók jövedelemadójának előlege | T | ||
Játékadó befizetése | E, T | ||
Távszerencsejáték adója | E, T | ||
A gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer nagykereskedelmet folytatót), valamint a gyógyszer-, továbbá a gyógyászati segédeszköz ismertetést végző személyt foglalkoztató fizetési kötelezettsége, illetőleg a gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultjának, illetve a forgalmazónak a Gyftv. 40/A. §-a szerinti fizetési kötelezettsége. | E, T | ||
Népegészségügyi termékadó befizetése | M3, E2, T2 | ||
A BEV_J01, illetve a BEV_J02 számú bevalláshoz kapcsolódó adók befizetése | E1, E2, | ||
Energiaadó befizetése | M, E, T |